¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| [³îÀÌÇнÀ°øµ¿Ã¼ ½ÅÀÔ±³»ç±³À°] ¿µÀ¯¾ÆÀÇ ³îÀÌ¿Í ¹è¿ò, ±×¸®°í ±³»ç ³îÀÌÁö¿ø ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-03-12(¼ö) 16½Ã00ºÐ ~ 2025-03-12(¼ö) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-03-12(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-02-07(±Ý) 09½Ã ~ 2025-03-11(È) 14½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:50/48 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | µµ¹ÌÁø±³¼ö(¾ÆÁÖ´ëÇб³ ±³À°´ëÇпø ) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¾øÀ½ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ¿øÀå ¹× ³îÀÌÇнÀ°øµ¿Ã¼ Âü¿©±³»ç (¾î¸°ÀÌÁý´ç 3¸í) | ||
![]() |
|||