¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2025 ³â »ýųîÀÌ [ÀÚ¿¬¿¡¼ ÇÔ²²³îÀÚ] Âü¿© ¾î¸°ÀÌÁý ¸ðÁý | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-22(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-04-22(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-22(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-03-10(¿ù) 14½Ã ~ 2025-03-21(±Ý) 20½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:8/8 ´ë±â:2/2 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | - 2025³â »ýųîÀÌ [ÀÚ¿¬¿¡¼ ÇÔ²²³îÀÚ] Âü¿© ¾î¸°ÀÌÁý ½Åû¹Þ½À´Ï´Ù. - ¿øÀå´ÔÀÌ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. - 1°³¼Ò´ç º¸À°±³Á÷¿ø 2¸í Âü¿© °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ¿øÀå´Ô ½Åû ¿Ï·á ÈÄ Âü¿© ±³»ç¸í´ÜÀº ÃßÈÄ µû·Î ¾È³»µå¸± ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||