¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2025³â ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-23(¼ö) 17½Ã30ºÐ ~ 2025-04-23(¼ö) 20½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-23(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-03-25(È) 09½Ã ~ 2025-04-04(±Ý) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:300/0 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | ½ÅÀçÇÐ °üÀå(±¤¸í½Ã¾Æµ¿º¸È£Àü¹®±â°ü) | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ ¼¼Á¾±¹¾Ç´ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ø ±³À° ½ÅûÀº Áß¾ÓÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ E-·¯´×¿¡¼ ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä. |
||
|
¡Ûº¸¼ö±³À°°ú ¿¬°èµÇ´Â ±³À°À¸·Î ¼ö·á½Ã º¸¼ö±³À° ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ±³À°(4½Ã°£)¼ö·á·Î ÀÎÁ¤µË´Ï´Ù.
¡Û±³À°½ÃÀÛ 10ºÐ ÀÌÈÄ(17:40ºÐ) ±³À°Àå ÀÔÀåÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾à¼ÓµÈ ±³À° ½Ã°£¿¡ Âü¿© °¡´ÉÇÑ ºÐµé¸¸ ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä
¡Û±³À°½ÅûÀº Áß¾ÓÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ E-·¯´×¿¡¼ ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Åû¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ À̹ÌÁö¸¦ Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.
![]() |
|||