¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| »ýųîÀÌ - ÀÚ¿¬¿¡¼ ÇÔ²² ³îÀÚ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-22(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-04-22(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-22(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-15(È) 01½Ã ~ 2025-04-21(¿ù) 20½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/17 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Á¤°æ¹Ì »ýųîÀÌ Àü¹®°¡ | Àå¼Ò | ±ÝÀº¸ð·¹°º¯À¯¿øÁö |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | 1. ´ë¸é±³À°ÀÔ´Ï´Ù. 2. ¾ß¿Ü¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â ¼ö¾÷À̹ǷΠµû¶æÇÑ ¿ÊÂ÷¸² ÇʼöÀÔ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||