¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| (º¸À°±³Á÷¿ø ´ë»ó) »ç·ÊÁ᫐ ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÈÀü±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-05-28(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-05-28(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-05-28(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-21(¿ù) 09½Ã ~ 2025-05-23(±Ý) 14½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:100/77 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ÀÓÀ±·É °üÀå(ÀÌõ½Ã¾Æµ¿º¸È£Àü¹®±â°ü) | Àå¼Ò | ¿Â¶óÀÎ ZOOM |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | - ¿Â¶óÀÎ zoomÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ±³À° ÀÔ´Ï´Ù. - zoom ¾ÆÀ̵ð ¹× ºñ¹øÀº ±³À° Àü °³ÀÎ ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ¹®ÀÚ Àü¼ÛÇÕ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||