¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾Æµ¿±Ç¸® ±âº»±³À° (¼¼À̺ê´õÄ¥µå·±) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-05-21(¼ö) 17½Ã30ºÐ ~ 2025-05-21(¼ö) 19½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-05-21(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-28(¿ù) 09½Ã ~ 2025-05-21(¼ö) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/27 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | ÀÌÇöÁÖ (¼¼À̺ê´õÄ¥µå·± ¾Æµ¿±Ç¸®±³À° À§Ã˰»ç) | Àå¼Ò | ¿Â¶óÀÎ ZOOM |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | - ¿Â¶óÀÎ zoomÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ±³À° ÀÔ´Ï´Ù. - zoom ¾ÆÀ̵ð ¹× ºñ¹øÀº ±³À° Àü °³ÀÎ ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ¹®ÀÚ Àü¼ÛÇÕ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||