¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| Æò°¡Á¦ ¹× À繫ȸ°è ÄÁ¼³ÆÃ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-05-07(¼ö) 09½Ã00ºÐ ~ 2025-05-30(±Ý) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | |||
| ½Åû±â°£ | 2025-05-07(¼ö) 09½Ã ~ 2025-05-30(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:10/0 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ¾î¸°ÀÌÁýº° ¾È³» |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ÄÁ¼³ÆÃ ÀÏÀÚ ¾î¸°ÀÌÁýº°·Î ¾È³»µå¸³´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||