¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| Àå¾Ö¿µÀ¯¾Æº¸À°±³»ç 5°³¼Ò ¾î¸°ÀÌÁý º¸À°±³»ç Èú¸µ ÇÁ·Î±×·¥ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-08-28(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-08-28(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-08-28(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-08-14(¸ñ) 09½Ã ~ 2025-08-22(±Ý) 23½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/15 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±Ç¹Ì¼± | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ÁöÇÏ1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | - Àå¾Ö¿µÀ¯¾Æº¸À°±³»ç Àü¹®¼º ¿ª·®°È±³À°»ç¾÷ÀÔ´Ï´Ù. - ¿©Áֽà °ü³» Àå¾ÖÅëÇÕ ¾î¸°ÀÌÁý º¸À°±³Á÷¿ø ´ë»ó Èú¸µÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. |
||
![]() |
|||