¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| »õÇбâ, Çкθ𸦠ÆÒÀ¸·Î ¸¸µå´Â ¿À¸®¿£Å×À̼Ç(OT)Àü·« | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-01-09(±Ý) 13½Ã30ºÐ ~ 2026-01-09(±Ý) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-01-09(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-12-24(¼ö) 12½Ã ~ 2026-01-08(¸ñ) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:20/24 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ÀÌ¿µÁÖ ¹Ú»ç(¹ÐµµÅ¬·¡½º ¿¬±¸¼ÒÀå) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||