¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ½ÅÇбâ Áغñ! ±³»ç°¡ ½¬¿öÁö´Â ¹è¿ò±â·Ï º¸À°ÀÏÁö ÀÛ¼º¹ý | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-02-04(¼ö) 17½Ã00ºÐ ~ 2026-02-04(¼ö) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-02-04(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-01-15(¸ñ) 09½Ã ~ 2026-02-23(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/44 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | ±Ç¼öÁø ±³¼ö (¼¿µ´ëÇб³ ) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||