¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| (¿øÀå´ë»ó) 2026³â º¸À°»ç¾÷¾È³» ȸ°è °³Á¤»çÇ× ¹× ¾î¸°ÀÌÁý À繫ȸ°è ÀÌÇØ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-02-26(¸ñ) 13½Ã30ºÐ ~ 2026-02-26(¸ñ) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-02-26(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-02-04(¼ö) 11½Ã ~ 2026-02-25(¼ö) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:25/25 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | ³ë¼º¼ø (¿Â¾Ø¿ÂÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ¼¾ÅÍÀå) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | -¿øÀå ¹× È¸°è ´ã´ç ´ë»ó ±³À°ÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||