¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2026 Æò°¡Á¦ ¸Å´º¾ó ±³À°(2Â÷) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-03-26(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2026-03-26(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-03-26(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-02-19(¸ñ) 09½Ã ~ 2026-03-20(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/45 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | ¹èÀ±°æ ¼¾ÅÍÀå (¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | Æò°¡¸Å´º¾ó Ã¥ÀÚ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | 3.25.(¼ö) 1,2,3,4¿µ¿ª °ú 3.26.(¸ñ) 5,6¿µ¿ª ¸ðµÎ ¼ö°ÇÏ¼Å¾ß ¼ö·á󸮵˴ϴÙ. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||