¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| °æ±âµµ¾î¸°ÀÌÁý °ü¸®½Ã½ºÅÛ ½ÉÈ ½Ç½À[¾Æµ¿°ü¸®¼ö³³]±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-03-30(¿ù) 13½Ã00ºÐ ~ 2026-03-30(¿ù) 16½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-03-30(¿ù) | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-02-23(¿ù) 09½Ã ~ 2026-03-27(±Ý) 01½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:6/6 ´ë±â:2/1 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±èÀºÁ¤(ȼº½Ã ½Ã¸³´õ¼¾Æ®·² ¾î¸°ÀÌÁý ¿øÀå) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ³ëÆ®ºÏ , °øÀÎÀÎÁõ¼, |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||