¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| Æò°¡Á¦¿¡ ¸ÂÃá ³îÀÌ ¼Ó ±³»ç »óÈ£ÀÛ¿ë Áö¿ø¹æ¹ý | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-04-16(¸ñ) 17½Ã00ºÐ ~ 2026-04-16(¸ñ) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-04-16(¸ñ) | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-03-16(¿ù) 13½Ã ~ 2026-04-15(¼ö) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/0 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Á¶°æÈñ(ÃæÃ»´ëÇб³ »çȸº¹Áö°ú) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031 883 2019 (³»¼±¹øÈ£ 103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||