¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ±³»çÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ë, ¿øÀåÀÇ Áö¿ø Àü·« ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2026-04-07(È) 13½Ã30ºÐ ~ 2026-04-07(È) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2026-04-07(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-03-16(¿ù) 13½Ã ~ 2026-04-06(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/0 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ½ÅÇý¿ø (¼°æ´ë ¾Æµ¿Çаú ±³¼ö) | Àå¼Ò | ZOOM ±³À° |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ºñ´ë¸é ±³À°ÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||