°¡Á¤¾çÀ°Áö¿ø
±³À° ¹× Çà»ç
| (24°³¿ù~47°³¿ù) ¿µÀ¯¾Æ ±³Àç.±³±¸ ¹è´Þ¼ºñ½º 2Â÷ ¸ðÁý - A¼¼Æ® | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2024-11-27(¼ö) | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-11-27(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2024-11-27(¼ö) 17½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-11-18(¿ù) 10½Ã ~ 2024-11-21(¸ñ) 14½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 031.883.2019 (³»¼±105) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 24¸í (½Åû: 20) |
| ±âŸ»çÇ× | ¡Ú½ÅûÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ³×À̹öÆû ½Åû¼°¡ ¹ß¼ÛµÇ¸ç ÇØ´çÇϴ ÷ºÎ ÀڷḦ Á¦ÃâÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì ½ÅûÀÌ Ãë¼Ò µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.¡Ú(2Â÷¸ðÁý ´ë»óÀÚ: 24-27°³¿ù ¿µÀ¯¾Æ¸¦ µÐ °¡Á¤) |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.